Kraków _
Kryteria wyszukiwania
Filtr: Kraków
Miasto:
Kraków
Filtrowanie podstawowe
Opcje dodatkowe
Liczba mieszkań spełniających Twoje kryteria: 5
| Lokalizacja (sortuj) | PowierzchniaPow. (sortuj) | Liczba pokoiPok. (sortuj) | PiętroP. (sortuj) | Czynsz (sortuj) | Typ lokalu | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraków, ul. Polonijna | 58 m² | 3 | 8 p. | 3440 zł | Mieszkanie |
|
| Kraków, ul. Polonijna | 46 m² | 2 | 6 p. | 2609 zł | Mieszkanie |
|
| Kraków, ul. Drukarska | 46 m² | 2 | 2 p. | 2537 zł | Mieszkanie |
|
| Kraków, ul. Polonijna | 45 m² | 2 | 1 p. | 2603 zł | Mieszkanie |
|
| Kraków, ul. Drukarska | 34 m² | 1 | 4 p. | 2104 zł | Mieszkanie |
|














